Route
Teams start Chapter 12 One NZ GODZONE at Picton Foreshore, gateway to the Marlborough Sounds and will finish nearby at Shelly Beach after completing a vast clockwise loop. The GZ Pure course is a substantial 615km (the third highest ever) with teams navigating, packrafting, trekking, mountain biking, kayaking and even canyoning across the spectacular scenery of the South Island. The course has almost 16,000m of ascent which is the most ever for a GODZONE. The GZ Pursuit course broadly mirrors the GZ Pure route. There are some small amendments to stages and checkpoint locations which, reduces the overall length of the GZ Pursuit course to a still impressive 526km.
Stats
| Discipline | Route Color | Distance |
|---|---|---|
| Mountain Bike | 306km | |
| Kayak | 38km | |
| Trek | 139km | |
| Packraft | 128km | |
| Canyoneer | 2km | |
| Total | 613km |
| Discipline | Route Color | Distance |
|---|---|---|
| Mountain Bike | 248km | |
| Kayak | 38km | |
| Trek | 115km | |
| Packraft | 121km | |
| Canyoneer | 2km | |
| Total | 524km |
Interactive Map
Stages
| Stage 1 | “Inner Sounds” | |
| Start | Picton Foreshore | |
| Finish | Havelock | |
|
|
|
| Distance | 31km | 31km |
| Ascent | +400m | +400m |
| Descent | -400m | -400m |
| Fast Time | 4hr | 5hr |
| Slow Time | 7hr | 7hr |
| More | ||
| Stage 2 | “Waikakaho Cullen” | |
| Start | Havelock | |
| Finish | Avon Valley Lodge | |
|
|
|
| Distance | 82km | 82km |
| Ascent | +1300m | +1300m |
| Descent | -960m | -960m |
| Fast Time | 4hr | 5hr |
| Slow Time | 7hr | 7hr |
| More | ||
| Stage 3 | “Penk Ferny” | |
| Start | Avon Valley Lodge | |
| Finish | Avon Valley Lodge | |
|
|
|
| Distance | 50km | 43km |
| Ascent | +3850m | +3050m |
| Descent | -3850m | -3050m |
| Fast Time | 17hr | 14hr |
| Slow Time | 36hr | 34hr |
| More | ||
| Stage 4 | “Acheron Saddle” | |
| Start | Avon Valley Lodge | |
| Finish | Hydro Road | |
|
|
|
| Distance | 144km | 141km |
| Ascent | +2750m | +1800m |
| Descent | -2375m | -1425m |
| Fast Time | 13hr | 13hr |
| Slow Time | 20hr | 19hr |
| More | ||
| Stage 5 | “St Ronans” | |
| Start | Hydro Road | |
| Finish | Hydro Road | |
|
|
|
| Distance | 2km | 2km |
| Ascent | +90m | +90m |
| Descent | -90m | -90m |
| Fast Time | 1hr | 1hr |
| Slow Time | 2hr | 2hr |
| More | ||
| Stage 6 | “Wairau Pelorus” | |
| Start | Hydro Road | |
| Finish | Butchers Flat Camp | |
|
|
|
| Distance | 129km | 110km |
| Ascent | +3200m | +1350m |
| Descent | -3835m | -1985m |
| Fast Time | 27hr | 20hr |
| Slow Time | 52hr | 48hr |
| More | ||
| Stage 7 | "Nydia Archers" | |
| Start | Butchers Flat Camp | |
| Finish | Elaine Bay | |
|
|
|
| Distance | 80km | 25km |
| Ascent | +1400m | +80m |
| Descent | -1480m | -160m |
| Fast Time | 7hr | 1hr |
| Slow Time | 10hr | 2hr |
| More | ||
| Stage 8 | “Outer Sounds” | |
| Start | Elaine Bay | |
| Finish | Kenepuru Head Camp | |
|
|
|
| Distance | 69km | 64km |
| Ascent | +2800m | +1750m |
| Descent | -2800m | -1750m |
| Fast Time | 19hr | 14hr |
| Slow Time | 30hr | 20hr |
| More | ||
| Stage 9 | “Te Mahia” | |
| Start | Kenepuru Head Camp | |
| Finish | Shelly Beach Picton | |
|
|
|
| Distance | 26km | 26km |
| Ascent | +100m | +100m |
| Descent | -100m | -100m |
| Fast Time | 4hr | 4hr |
| Slow Time | 7hr | 7hr |
| More | ||








