Route
Teams start Chapter 11 One NZ GODZONE in Te Anau, gateway to Fiordland and finish on the south coast, at the beach town of Riverton. The PURE course is a substantial 570km, with teams navigating, packrafting, trekking, mountain biking and kayaking across the spectacular scenery of the South Island in a broadly southerly direction. The PURSUIT course broadly mirrors the PURE route. There are some small amendments to stages and checkpoint locations which, reduces the overall length of the PURSUIT course to 558km.
Stats
Discipline | Route Color | Distance |
---|---|---|
Mountain Bike | 252km | |
Kayak | 85km | |
Trek | 152km | |
Pack Raft | 89km | |
Canoe | 0km | |
Total | 578km |
Discipline | Route Color | Distance |
---|---|---|
Mountain Bike | 290km | |
Kayak | 85km | |
Trek | 136km | |
Pack Raft | 0km | |
Canoe | 47km | |
Total | 558km |
Interactive Map
Stages
Stage 1 | “Lake2Lake” | |
Start | Te Anau | |
Finish | Frazers Beach | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 27km | 40km |
Ascent | +70m | +110m |
Descent | -110m | -180m |
Fast Time | 1hr | 1hr |
Slow Time | 2hr | 2hr |
More |
Stage 2 | “Waiau River” | |
Start | Frazers Beach | |
Finish | Borland Burn | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 39km | 27km |
Ascent | +0m | +0m |
Descent | -50m | -50m |
Fast Time | 4hr | 4hr |
Slow Time | 5hr | 5hr |
More |
Stage 3 | “Titiroa” | |
Start | Borland Burn | |
Finish | Hope Arm | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 32km | 32km |
Ascent | +2450m | +2450m |
Descent | -2400m | -2400m |
Fast Time | 16hr | 20hr |
Slow Time | 32hr | 34hr |
More |
Stage 4 | “Lake Manapouri” | |
Start | Hope Arm | |
Finish | South Arm Lake Manapouri | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 27km | 20km |
Ascent | +20m | +20m |
Descent | -20m | -20m |
Fast Time | 4hr | 3hr |
Slow Time | 6hr | 5hr |
More |
Stage 5 | “Borland” | |
Start | South Arm Lake Manapouri | |
Finish | Borland Saddle | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 24km | 49km |
Ascent | +950m | +1050m |
Descent | -100m | -1000m |
Fast Time | 2hr | 3hr |
Slow Time | 3hr | 4hr |
More |
Stage 6 | “Green Dean” | |
Start | Borland Saddle | |
Finish | Thicket Burn | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 73km | 39km |
Ascent | +2600m | +2400m |
Descent | -3450m | -2400m |
Fast Time | 26hr | 22hr |
Slow Time | 46hr | 40hr |
More |
Stage 7 | Rowallan Wairaki” | |
Start | Thicket Burn | |
Finish | Wairaki Station | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 120km | 120km |
Ascent | +1200m | +1200m |
Descent | -1160m | -1160m |
Fast Time | 7hr | 8hr |
Slow Time | 11hr | 12hr |
More |
Stage 8 | “Takitimu Traverse” | |
Start | Wairaki Station | |
Finish | Pleasant Valley | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 55km | 50km |
Ascent | +2700m | +2300m |
Descent | -2470m | -2070m |
Fast Time | 26hr | 22hr |
Slow Time | 38hr | 34hr |
More |
Stage 9 | “Taringatura” | |
Start | Pleasant Valley | |
Finish | Dipton Flat | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 60km | 60km |
Ascent | +690m | +690m |
Descent | -900m | -900m |
Fast Time | 5hr | 6hr |
Slow Time | 8hr | 9hr |
More |
Stage 10 | “Oreti River” | |
Start | Dipton Flat | |
Finish | Whalers Bay | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 85km | 85km |
Ascent | +0m | +0m |
Descent | -140m | -140m |
Fast Time | 7hr | 7hr |
Slow Time | 12hr | 12hr |
More |
Stage 11 | “Oreti Beach” | |
Start | Whalers Bay | |
Finish | Long White Lagoon | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 21km | 21km |
Ascent | +20m | +20m |
Descent | -20m | -20m |
Fast Time | 1hr | 1hr |
Slow Time | 3hr | 3hr |
More |
Stage 12 | “Taramea Bay” | |
Start | Long White Lagoon | |
Finish | Riverton | |
![]() |
![]() |
|
Distance | 15km | 15km |
Ascent | +0m | +0m |
Descent | -0m | -0m |
Fast Time | 2hr | 2hr |
Slow Time | 4hr | 4hr |
More |